<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la broma &#187; Brecha digital</title>
	<atom:link href="http://www.labroma.org/blog/category/tics/brecha-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labroma.org/blog</link>
	<description>comunicación, protesta, solidaridad, bicis y garabatos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>¿Qué significa el analfabetismo digital?</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2009/06/18/que-significa-el-analfabetismo-digital/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2009/06/18/que-significa-el-analfabetismo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Más de una vez, tras impartir un curso, he pensado que el desconocimiento o la no puesta en práctica de algunas de las herramientas de internet que vemos en clase no solamente es la &#8220;pérdida de oportunidades&#8221; en la red (presencia, posibilidad de proporcionar información y abrir canales de comunicación a socios, voluntarios, junta directiva&#8230;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Más de una vez, tras impartir un curso, he pensado que el desconocimiento o la no puesta en práctica de algunas de las herramientas de internet que vemos en clase no solamente es la &#8220;pérdida de oportunidades&#8221; en la red (presencia, posibilidad de proporcionar información y abrir canales de comunicación a socios, voluntarios, junta directiva&#8230;) sino también una forma de analfabetizarse digitalmente. </p>
<p>Solamente poniendo en práctica lo visto en el aula, habrá que enfrentarse a &#8220;decisiones&#8221; que <strong>van más allá de una mera concepción técnica de la aplicación</strong>:</p>
<p>- ¿qué sistema de moderación de comentarios utilizamos?<br />
- ¿que &#8220;rol&#8221; asigno a las y los participantes en el grupo de correo?<br />
- ¿quién puede escribir y administrar contenidos en el blog?<br />
- ¿puedo reproducir contenido de otra web? ¿Límites?<br />
- ¿ qué contenidos puedo o no subir a youtube? ¿Límites?<br />
- ¿puedo criticar, reivindicar, denunciar, en definitiva, hacer activismo en la red? ¿Límites?<br />
- ¿puede que hablen de &#8220;mi organización&#8221; en internet? ¿Cómo lo controlo?</p>
<p>Seguro que para responder a muchas de las anteriores preguntas los movimientos sociales necesitan debatirlas en grupo, repensar, crear o trasladar el <strong>modelo de participación </strong>interna a través de la red, cuestionarse cómo quieren que sea su &#8220;identidad digital&#8221;&#8230;</p>
<p>Pero sin duda que habrá organizaciones que preferirán quedar encalladas en arenas de ignorancia, enclaustradas en la desconfianza, el miedo y la <strong>criminalización</strong> de cualquier nueva forma de expresión en la red. </p>
<p>El <strong>&#8220;aislamiento TIC&#8221;</strong> de una entidad puede derivar en la radicalización del discurso y un comportamiento reaccionario y ridículo traducible, por ejemplo, en una progresiva pérdida de voluntariado, base social, socios, escasa visibilidad en la red&#8230;pero sobre todo, en un naufragio total en su adaptación a las TIC.</p>
<p>Por ello, seguro que queda mucho trabajo por hacer en lo que a <strong>&#8220;educación en internet&#8221;</strong> se refiere. Y aquí, todas y todos tenemos todavía mucho por aprender. </p>
<p>En el futuro, no sería deseable que existieran entidades incapaces de ver más allá de la <strong>monocausa</strong> que defienden <strong>mientras cuestionan otros derechos fundamentales por una inadecuada &#8220;alfabetización digital&#8221;</strong>. </p></blockquote>
<p>Tan grande como es&#8230; <a href="http://subcomandantefelipe.blogspot.com/2009/06/analfabetismo-digital.html">Subcomendante Flip</a></p>
<p><strong>Artículos relacionados</strong><br />
<a href="http://www.labroma.org/blog/2008/06/28/la-tecnologia-tambien-es-politica/">El laboratorio no es una clase de informática</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2009/06/18/que-significa-el-analfabetismo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Mandáis muy poca información en este mensaje!</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2009/03/18/mandais-muy-poca-informacion-en-este-mensaje/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2009/03/18/mandais-muy-poca-informacion-en-este-mensaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento informativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Anécdota. Llama un chico al trabajo haciendo una pregunta sobre el boletín digital de la Plataforma. - Oye, mira, he recibido un mensaje vuestro en el que decís que organizáis un curso de voluntariado y género. - El curso no lo organizamos desde la Plataforma, sino que lo organiza otra entidad y hacemos difusión. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anécdota. Llama un chico al trabajo haciendo una pregunta sobre el boletín digital de la Plataforma.</p>
<blockquote><p>- Oye, mira, he recibido un mensaje vuestro en el que decís que organizáis un curso de voluntariado y género.<br />
- El curso no lo organizamos desde la Plataforma, sino que lo organiza otra entidad y hacemos difusión.<br />
- Ok. El caso es que me interesa mucho, pero mandáis muy poca información en el mensaje. ¿Cómo me apunto?<br />
- ¿Has probado a hacer click en el enlace de esa noticia?<br />
- ¡Ah, vale! ¡Ya veo! ¡Gracias!</p></blockquote>
<p>En esta simple anécdota se perciben cosas que bien pueden ser puro despiste o desconcentración o bien pueden significar asuntos más difíciles:</p>
<ul>
<li><strong>Vocabulario muy técnico</strong>. Habla de un &#8220;mensaje&#8221; al referirse a un boletín electrónico. Quizá parezca una chorrada pero, ¿todo el mundo manejamos este tipo de vocabulario?, ¿la gente sabe identificar qué es un boletín?</li>
<li><strong>Confusión entre entidad organizadora y difusora</strong>. Esto es desesperantemente habitual. A los proyectos que nos dedicamos a difundir actividades de otras entidades nos pasa todos los días que la gente llama confundida. Piensan que organizamos todo eso que difundimos.</li>
<li><strong>Brecha digital</strong>. Una convención en internet es la de realizar boletines con enlaces que amplían la información pero, ¿es esto fácil de imaginar para la gente que no se maneja en la Red? ¿esperan el terrible &#8220;haz click aquí&#8221; para ampliar información?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2009/03/18/mandais-muy-poca-informacion-en-este-mensaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores de la brecha digital</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2009/01/01/factores-de-la-brecha-digital/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2009/01/01/factores-de-la-brecha-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[La brecha digital es un nuevo tipo de exclusión. Se trata de la diferencia entre las personas que acceden y aprovechan internet -y en general las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)- de las que no acceden a ellas o no las aprovechan. Subrayamos que la brecha digital hace referencia tanto al acceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La brecha digital es un nuevo tipo de exclusión. Se trata de la diferencia entre las personas que acceden y aprovechan internet -y en general las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)- de las que no acceden a ellas o no las aprovechan.</p>
<p>Subrayamos que la brecha digital hace referencia tanto al acceso como al aprovechamiento. Es posible que tengamos acceso a este tipo de tecnologías pero que nuestro uso de ellas no sea provechoso o incluso sea nulo.</p>
<h4>Factores de la brecha digital</h4>
<p>Hay muchos factores que pueden incidir en que nos encontremos en un lado u otro de la brecha digital. Algunos son:</p>
<ul>
<li><strong>Económicos</strong>. Se relacionan con las personas que no pueden comprar un dispositivo para conectarse a internet o tienen el dispositivo pero la conexión resulta demasiado cara. Además, tampoco acceden a centros de uso gratuito de equipos con conexión o lo hacen de forma limitada.</li>
<li><strong>Políticos</strong>. Afectan a las personas que viven en países con restricciones a la libertad de información y opinión, como Cuba o China. También afectan -a menor escala- a las personas que trabajan en administraciones, empresas u organizaciones con políticas restrictivas a este respecto.</li>
<li><strong>Actitud</strong>. Las personas tecnófobas rechazan o temen internet de manera irracional, por lo que no acceden.</li>
<li><strong>Capacidades diversas</strong>. Estas tecnologías no se han diseñado pensando en todas las capacidades humanas. Las personas con ceguera o deficiencia visual encuentran barreras a la hora de acceder a contenidos debido a que no se diseñan de manera accesible. Lo mismo ocurre con personas con definciencia auditiva. Las personas con discapacidad intelectual necesitan contenidos más sencillos y ayudas visuales. Muchas personas con la movilidad reducida no pueden acceder a los telecentros o tienen dificultades para manejar los teclados y ratones convencionales.</li>
<li><strong>Lingüísticos</strong>. El idioma más popular en los contenidos y programas que se distribuyen es el inglés. Las comunidades que se comunican con idiomas que apenas tienen presencia en la tecnología tienen más posibilidades de estar excluidas del acceso y aprovechamiento de la tecnología.</li>
<li><strong>Formación</strong>. La falta de conocimiento también provoca exclusión.</li>
<li><strong>Tiempo</strong>. Las personas que deben hacer frente a grandes cargas laborales, personales o familiares, posiblemente no tendrán suficiente tiempo para dedicarle a la tecnología. Igualmente, se genera exclusión en las empresas, organizaciones o administraciones que no planifican el tiempo de adaptación y uso a estas herramientas.</li>
<li><strong>Sexo</strong>. Generalmente, se ha fomentado la formación y el uso de la tecnología para los hombres, excluyendo a las mujeres.</li>
<li><strong>Innovación continua, incompatibilidades y ausencia de estándares</strong>. La tecnología evoluciona continuamente. Quienes aprendieron hace 5 años a utilizar un ordenador, ahora no disponen de los conocimientos adecuados para aprovechar las herramientas actuales. Además, la venta y distribución de equipos, aplicaciones y programas incompatibles entre sí -y entre sus propias versiones- y que incumplen los estándares universales generan también límites para usuarias y usuarios.</li>
</ul>
<h4>Más información</h4>
<ul>
<li><a href="http://www.labroma.org/blog/?p=1570">¿Existe brecha digital en vuestra entidad?</a></li>
<li><a href="http://www.labroma.org/blog/?p=1586">Brecha digital 2.0</a></li>
<li><a href="http://www.labroma.org/blog/?p=2199">¡No es sólo la tecnología, chata!</a></li>
<li><a href="http://www.labroma.org/blog/?p=1414">La brecha digital en los teclados</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2009/01/01/factores-de-la-brecha-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No es sólo la tecnología, chata!</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/09/18/no-es-solo-la-tecnologia-chata/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2008/09/18/no-es-solo-la-tecnologia-chata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Estaba dándole vueltas a eso del tecnopijismo&#8230; Y al hecho de relacionar la poca y mala presencia del tercer sector en internet con el nulo-bajo nivel tecnológico que se observa en la mayoría de las entidades. ¿Creéis que la brecha digital de las y los activistas y de las ONG (y de las súbditas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba dándole vueltas a eso del <a href="http://www.labroma.org/blog/?p=2164">tecnopijismo</a>&#8230; Y al hecho de relacionar la poca y mala presencia del tercer sector en internet con el nulo-bajo nivel tecnológico que se observa en la mayoría de las entidades.</p>
<p>¿Creéis que la brecha digital de las y los activistas y de las ONG (y de las súbditas y los súbditos del Reino en general) es culpa solamente de la falta de conocimientos en tecnología, de la escasez recursos, de leyes o actitudes tecnófobas?</p>
<p>¿Es suficiente una plataforma tecnológica impresionante y una buena disposición para saltar al otro lado de la brecha?</p>
<p>¡¡Caray, no!!</p>
<p>Nos hemos obsesionado con la tecnología, pero <a href="http://www.labroma.org/blog/?p=1877">si no somos capaces de comunicar</a>, de estructurar contenidos, de redactar, de impresionar o de tocar al resto a través de palabras, imágenes y/o sonidos&#8230; ¿de qué sirve tanta plataforma y tanto 2.0?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2008/09/18/no-es-solo-la-tecnologia-chata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malditas zonas privadas</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/09/10/malditas-zonas-privadas/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2008/09/10/malditas-zonas-privadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Hablando con un compañero que lleva comunicación en otra entidad, nos damos cuenta de que muchas organizaciones que no tienen apenas idea de TIC, pero que les gustaría meterse en el lío, tienen cierta obsesión porque cada una de sus webs tengan una zona pri-va-dí-si-ma que incluya: Fichas de participantes. Blogs. Foros. Repositorio de documentos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando con un compañero que lleva comunicación en otra entidad, nos damos cuenta de que muchas organizaciones que no tienen apenas idea de TIC, pero que les gustaría meterse en el lío, tienen cierta obsesión porque cada una de sus webs tengan una zona <em>pri-va-dí-si-ma</em> que incluya:</p>
<p><em>Fichas de participantes.<br />
Blogs.<br />
Foros.<br />
Repositorio de documentos.<br />
Chats.<br />
Wikis.<br />
Y muchos más chismes en vinagre.</em></p>
<p>Referente a esta obsesión, me surgen muchas dudas:</p>
<ul>
<li>¿Para qué invertir en zonas privadas tan complejas que luego se quedarán sin uso?</li>
<li>¿Por qué no crearse para eso una cuenta en una red social?</li>
<li>¿Realmente participará la gente?</li>
<li>¿Por qué no compartir la documentación que se genera?</li>
<li>¿Por qué tanto pavor a visibilizar la participación?</li>
<li>Qué llama más a la gente a participar&#8230; ¿un espacio público o uno privado?</li>
</ul>
<p>Me voy a poner nazi ya con este tema&#8230; pero yo me dejaría de pijotadas, pasaría ya de invertir tanta pasta en programación de espacios mega complejos que nadie sabe si funcionarán, metería la pasta en los proyectos de la organización y utilizaría la inmensa cantidad de herramientas gratuitas o de bajo coste que furulan perfectamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2008/09/10/malditas-zonas-privadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una razón por la que hacer una web participativa es buena idea</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/07/29/una-razon-por-la-que-hacer-una-web-participativa-es-buena-idea/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2008/07/29/una-razon-por-la-que-hacer-una-web-participativa-es-buena-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamización]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Algo que habitualmente ocurre con las web de las ONG es que no pensamos en su sostenibilidad en el tiempo. En cosas como&#8230; ¿qué pasará si mi prima/o se harta y no quiere más web? Participar en la creación y los contenidos del sitio hasta cierto punto nos asegura que sabremos cómo acceder a nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que habitualmente ocurre con las web de las ONG es que no pensamos en su sostenibilidad en el tiempo. En cosas como&#8230; ¿qué pasará si mi prima/o se harta y no quiere más web?</p>
<p>Participar en la creación y los contenidos del sitio hasta cierto punto nos asegura que sabremos cómo acceder a nuestros sitios y cuentas. Podremos mantener el espacio si la persona contratada, la empresa contratada, alguien de la familia o la persona voluntaria que la lleva&#8230; deja de hacer ese trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2008/07/29/una-razon-por-la-que-hacer-una-web-participativa-es-buena-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignorancia, darling</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/06/23/ignorancia-darling/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2008/06/23/ignorancia-darling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estoy trabajando en artículo relacionado con la brecha digital. Entrevistando a una chica, me ha hecho gracia esta espontánea y breve respuesta: - Supongo que estáis de acuerdo con esta afirmación: en el sector de las ONG tenemos una gran carencia de proyectos tecnológicos que puede favorecer mucho nuestro trabajo -por ejemplo- ahorrando costes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy estoy trabajando en artículo relacionado con la brecha digital. Entrevistando a una chica, me ha hecho gracia esta espontánea y breve respuesta:</p>
<blockquote><p>
- Supongo que estáis de acuerdo con esta afirmación: en el sector de las ONG tenemos una gran carencia de proyectos tecnológicos que puede favorecer mucho nuestro trabajo -por ejemplo- ahorrando costes o mejorando la difusión de nuestras actividades. ¿Por qué existe esta carencia?</p>
<p>- Ignorancia, darling.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2008/06/23/ignorancia-darling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay algún colectivo reacio a las TIC por su naturaleza?</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/05/24/hay-algun-colectivo-reacio-a-las-tic-por-su-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2008/05/24/hay-algun-colectivo-reacio-a-las-tic-por-su-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 22:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Durante la entrevista online, una persona nos preguntó lo siguiente: Hola, tenéis recomendaciones especiales para organizaciones que trabajan con colectivos en exclusión (comunidad gitana, inmigrantes,&#8230;) que suelen ser más reacios a hacer uso de las tecnologias, para que fomenten también su uso entre sus beneficiarios? GRACIAS Esto me dejó preguntándome lo siguiente: ¿Hay colectivos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=10040">Durante la entrevista online</a>, una persona nos preguntó lo siguiente:</p>
<blockquote><p>Hola, tenéis recomendaciones especiales para organizaciones que trabajan con colectivos en exclusión (comunidad gitana, inmigrantes,&#8230;) que suelen ser más reacios a hacer uso de las tecnologias, para que fomenten también su uso entre sus beneficiarios? GRACIAS </p></blockquote>
<p>Esto me dejó preguntándome lo siguiente: ¿Hay colectivos que por su naturaleza son reacios a utilizar las TIC?</p>
<p>No conozco tanto el colectivo gitano, pero pienso que migrantes (y gente con discapacidad o el colectivo LGTB) no son precisamente grupos de población sumidos en la brecha digital.</p>
<p>Lo estuvimos discutiendo -sin ningún estudio ni dato por detrás- y nuestra sensación es que, precisamente debido a la exclusión, estas herramientas constituyen para mucha gente un espacio de potencial impresionante y <strong><em>esa necesidad ha hecho que muchas personas excluidas se pongan más al día que incluso otras que no consideraríamos como excluidas</em></strong>.</p>
<p>Sí que hay colectivos que sufren mayor brecha digital (las mujeres con respecto a los hombres, aunque esto esté cambiando, y las personas mayores debido a la falta de oportunidades de formación), pero no creo que se pueda decir que son &#8220;reacios&#8221; por su naturaleza, sino que se les excluye.</p>
<p>Es algo externo, aunque luego haya casos en los que -individualmente- también se autoexcluyan. Pero esto ya no está relacionado con el hecho de ser mujer o mayor.</p>
<p>P.D.: ¡Ya sé! La clase política podría ser un colectivo reacio a las TIC&#8230; XD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2008/05/24/hay-algun-colectivo-reacio-a-las-tic-por-su-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;¿Por qué salgo en Google?&#8221;</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/05/20/por-que-salgo-en-google/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2008/05/20/por-que-salgo-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de las preguntas habituales que nos hace la gente que usa los proyectos de Chandra. Por ejemplo: alguien publica una consulta en Soluciones ONG, un servicio gratuito de consultoría en el que gente de asociaciones asesora voluntariamente a otras personas. Resuelven consultas sobre cómo constituir una ONG, buscar fondos, gestionar voluntariado o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una de las preguntas habituales que nos hace la gente que usa los proyectos de <a href="http://www.fundacionchandra.org">Chandra</a>.</p>
<p>Por ejemplo: alguien publica una consulta en <a href="http://www.solucionesong.org/">Soluciones ONG</a>, un servicio gratuito de consultoría en el que gente de asociaciones asesora voluntariamente a otras personas. Resuelven consultas sobre cómo constituir una ONG, buscar fondos, gestionar voluntariado o justificar gastos.</p>
<p>Esas consultas son públicas. Todo el mundo puede verlas para aprender de las dudas del resto y de las respuestas que da la gente. De hecho está guay porque se permite más de una respuesta y porque con esta visibilidad se comparte el conocimiento generado.</p>
<p>El caso es que de vez en cuando llama alguien preguntando &#8220;¿Por qué salgo en Google?&#8221;. Se refiere a que, al publicar la consulta, esta se ve en el portal, pero también en los resultados del buscador. De manera que es aún más visible.</p>
<p>Esto nos da una idea de la escasa idea que mucha gente tiene sobre cómo funciona internet y hacia dónde van sus datos. También me sorprende que nos pidan que borremos tal o cual participación suya cuando realmente el contenido no revela ningún dato sensible. Aunque está claro que esto ya es decisión de cada cual, me aburre este histerismo.</p>
<p>Y ya cuando nos piden que borremos ya de ya tal cosa de Google&#8230; a ver cómo te explico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2008/05/20/por-que-salgo-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siempre empezamos de cero (de momento)</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/05/14/siempre-empezamos-de-cero-de-momento/</link>
		<comments>http://www.labroma.org/blog/2008/05/14/siempre-empezamos-de-cero-de-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Hay algo que fastidia bastante de este proyecto del Laboratorio y -en general- de la formación en TIC para ONG. La mayoría de la gente con la que te encuentras en el sector apenas tiene idea sobre las herramientas de internet. Yo me flipo pensando en comentar artículos sobre Twitter (u otras herramientas más o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algo que fastidia bastante de este proyecto del <a href="http://laboratoriodeinnovacionsocial.org">Laboratorio</a> y -en general- de la formación en TIC para ONG.</p>
<p>La mayoría de la gente con la que te encuentras en el sector apenas tiene idea sobre las herramientas de internet. Yo me flipo pensando en <a href="http://abladias.blogspot.com/2008/04/hola-soy-una-empresa-y-no-s-usar-mi.html">comentar artículos sobre Twitter</a> (u otras herramientas más o menos nuevas) en un taller y en dos segundos vuelvo en mí y me digo: &#8220;¡pero si a veces nos llega gente sin cuenta de correo!&#8221;.</p>
<p>He estado a punto de cerrar el artículo cabizbaja pensando que falta mucho para que este tipo de artículos sean útiles en los talleres. Son demasiado avanzados.</p>
<p>Pero ¡no!&#8230; no podemos caer en no investigar más sólo porque las cosas vayan más lentas en este sector. ¿Verdad? Hala&#8230; a seguir recopilando material!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labroma.org/blog/2008/05/14/siempre-empezamos-de-cero-de-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

