<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo hacer prototipos de nuevos sitios</title>
	<atom:link href="http://www.labroma.org/blog/2008/06/07/como-hacer-prototipos-de-nuevos-sitios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labroma.org/blog/2008/06/07/como-hacer-prototipos-de-nuevos-sitios/</link>
	<description>comunicación, protesta, solidaridad, bicis y garabatos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: masticable &#187; Ideas para preparar el briefing de una web</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/06/07/como-hacer-prototipos-de-nuevos-sitios/comment-page-1/#comment-55132</link>
		<dc:creator>masticable &#187; Ideas para preparar el briefing de una web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=2007#comment-55132</guid>
		<description>[...] claro quÃ© se desea. Pero, ademÃ¡s, si el sitio es complicado, podrÃ­a ser recomendable elaborar un prototipo navegable con programas como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] claro quÃ© se desea. Pero, ademÃ¡s, si el sitio es complicado, podrÃ­a ser recomendable elaborar un prototipo navegable con programas como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: masticable &#187; Aprendizaje: desde dejarlo todo por escrito al prototipado</title>
		<link>http://www.labroma.org/blog/2008/06/07/como-hacer-prototipos-de-nuevos-sitios/comment-page-1/#comment-54701</link>
		<dc:creator>masticable &#187; Aprendizaje: desde dejarlo todo por escrito al prototipado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labroma.org/blog/?p=2007#comment-54701</guid>
		<description>[...] atado va incluso mÃ¡s allÃ¡ de dejarlo por escrito, sino dejarlo dibujado. Se trata de realizar un prototipo del proyecto. Es una versiÃ³n simplificada del proyecto, pero totalmente navegable. Esto no sÃ³lo hace que estÃ© [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] atado va incluso mÃ¡s allÃ¡ de dejarlo por escrito, sino dejarlo dibujado. Se trata de realizar un prototipo del proyecto. Es una versiÃ³n simplificada del proyecto, pero totalmente navegable. Esto no sÃ³lo hace que estÃ© [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

